单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 2023年1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 756.9 | - | 7,329.7 | - | 6,958.1 | - | 5.3 |
水产品 | 万吨 | 43.2 | 149.9 | 417.0 | 1,433.3 | 370.2 | 1,396.7 | 12.6 | 2.6 |
粮食 | 万吨 | 17.7 | 7.6 | 226.0 | 101.8 | 261.8 | 124.5 | -13.7 | -18.2 |
成品油 | 万吨 | 373.9 | 182.7 | 5,813.7 | 2,979.8 | 6,265.6 | 3,399.9 | -7.2 | -12.4 |
稀土 | 吨 | 3,326.2 | 3.0 | 55,431.1 | 34.8 | 52,306.5 | 53.4 | 6.0 | -34.9 |
中药材及中式成药 | 吨 | 15,172.6 | 10.0 | 139,035.2 | 94.8 | 143,791.4 | 94.1 | -3.3 | 0.8 |
肥料 | 万吨 | 286.1 | 50.1 | 3,213.3 | 619.8 | 3,149.6 | 693.2 | 2.0 | -10.6 |
塑料制品 | - | - | 739.2 | - | 7,549.1 | - | 7,075.4 | - | 6.7 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 31.4 | 228.1 | 362.4 | 2,457.7 | 330.8 | 2,507.8 | 9.6 | -2.0 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 943.1 | - | 10,101.8 | - | 9,442.4 | - | 7.0 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,072.7 | - | 11,325.8 | - | 11,167.3 | - | 1.4 |
鞋靴 | 亿双 | 9.1 | 339.9 | 92.0 | 3,335.7 | 89.1 | 3,466.0 | 3.3 | -3.8 |
陶瓷产品 | 万吨 | 180.9 | 172.9 | 1,956.6 | 1,564.8 | 1,903.7 | 1,833.6 | 2.8 | -14.7 |
钢材 | 万吨 | 972.7 | 511.4 | 11,071.6 | 5,950.1 | 9,026.4 | 5,928.0 | 22.7 | 0.4 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 50.6 | 122.7 | 666.5 | 1,570.3 | 567.5 | 1,345.6 | 17.4 | 16.7 |
家具及其零件 | - | - | 506.9 | - | 4,830.3 | - | 4,515.7 | - | 7.0 |
玩具 | - | - | 238.4 | - | 2,837.3 | - | 2,856.3 | - | -0.7 |
机电产品* | - | - | 14,300.0 | - | 151,245.7 | - | 139,104.4 | - | 8.7 |
通用机械设备 | - | - | 443.2 | - | 4,568.9 | - | 3,949.5 | - | 15.7 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,338.0 | - | 14,661.3 | - | 13,180.9 | - | 11.2 |
手机 | 万台 | 7,081.9 | 815.7 | 81,394.4 | 9,559.5 | 80,168.2 | 9,792.0 | 1.5 | -2.4 |
家用电器 | 万台 | 38,359.8 | 602.6 | 448,144.5 | 7,122.0 | 370,828.6 | 6,173.1 | 20.8 | 15.4 |
音视频设备及其零件 | - | - | 254.3 | - | 2,667.5 | - | 2,521.8 | - | 5.8 |
集成电路 | 亿个 | 264.5 | 1,064.2 | 2,981.1 | 11,351.6 | 2,670.1 | 9,563.6 | 11.6 | 18.7 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 57.4 | 716.9 | 640.7 | 8,346.5 | 521.8 | 7,164.6 | 22.8 | 16.5 |
汽车零配件 | - | - | 620.9 | - | 6,647.6 | - | 6,164.0 | - | 7.8 |
船舶 | 艘 | 555.0 | 256.3 | 5,804.0 | 3,086.5 | 4,638.0 | 1,944.3 | 25.1 | 58.7 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 16,610.8 | 174.1 | 189,264.1 | 2,065.9 | 169,196.3 | 1,872.8 | 11.9 | 10.3 |
医疗仪器及器械 | - | - | 146.7 | - | 1,403.1 | - | 1,294.3 | - | 8.4 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 314.4 | - | 3,001.2 | - | 2,971.1 | - | 1.0 |
高新技术产品* | - | - | 5,773.5 | - | 62,792.2 | - | 59,239.8 | - | 6.0 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |