2024年12月全国进口重点商品量值表(人民币)
单位∶亿元人民币
商品名称  计量单位 12月 1至12月累计 2023年1至12月累计 累计比去年同期±% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 1,305.3  - 15,306.0  - 16,408.0  - -6.7
    肉类(包括杂碎) 万吨 61.1  159.2  666.6  1,663.5  738.2  1,933.3  -9.7 -14.0
    干鲜瓜果及坚果 万吨 74.0  137.9  801.1  1,363.9  774.3  1,239.5  3.5 10.0
    粮食 万吨 1,024.9  326.3  15,752.6  4,908.1  16,116.0  5,742.4  -2.3 -14.5
        大豆  万吨 794.1  265.9  10,503.2  3,751.4  9,861.1  4,160.8  6.5 -9.8
    食用植物油 万吨 70.1  56.7  716.2  527.9  978.2  731.7  -26.8 -27.9
铁矿砂及其精矿 万吨 11,248.6  788.5  123,654.6  9,406.3  117,839.3  9,536.4  4.9 -1.4
铜矿砂及其精矿 万吨 252.2  440.8  2,811.4  4,820.5  2,752.9  4,210.0  2.1 14.5
煤及褐煤 万吨 5,234.6  328.8  54,269.7  3,704.9  47,432.7  3,730.1  14.4 -0.7
原油  万吨 4,784.1  1,826.4  55,341.5  23,107.6  56,394.0  23,754.2  -1.9 -2.7
成品油  万吨 329.4  141.3  4,823.3  2,082.7  4,777.1  1,970.6  1.0 5.7
天然气 万吨 1,155.8  424.6  13,169.2  4,637.5  11,985.7  4,524.1  9.9 2.5
稀土 9,644.8  7.2  132,931.0  110.3  175,856.0  155.1  -24.4 -28.9
医药材及药品 26,341.8  310.7  401,692.6  3,669.0  383,752.0  3,641.1  4.7 0.8
肥料 万吨 150.3  31.5  1,411.4  324.9  1,309.1  389.8  7.8 -16.7
美容化妆品及洗护用品 28,508.3  92.1  324,778.8  1,160.8  358,419.7  1,260.0  -9.4 -7.9
初级形状的塑料 万吨 264.7  285.0  2,898.1  3,116.7  2,960.1  3,181.5  -2.1 -2.0
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 80.5  113.6  730.3  915.7  795.1  821.6  -8.2 11.5
原木及锯材 万立方米 518.9  74.2  6,283.1  926.4  6,574.7  927.6  -4.4 -0.1
纸浆  万吨 323.7  144.0  3,434.9  1,593.0  3,665.8  1,665.3  -6.3 -4.3
纺织纱线、织物及其制品 - - 70.1  - 770.6  - 826.8  - -6.8
钢材 万吨 62.1  73.2  681.5  818.7  764.5  891.2  -10.9 -8.1
未锻轧铜及铜材 万吨 55.9  379.7  568.4  3,848.0  550.0  3,354.0  3.4 14.7
机电产品
*
- - 6,730.8  - 70,095.3  - 65,328.2  - 7.3
    机床 8,195.0  40.6  69,836.0  417.0  72,854.0  460.1  -4.1 -9.4
    自动数据处理设备及其零部件 - - 590.8  - 5,667.6  - 3,554.9  - 59.4
    二极管及类似半导体器件 亿个 444.5  159.2  5,090.9  1,676.2  4,530.8  1,655.7  12.4 1.2
    集成电路 亿个 477.9  2,625.6  5,491.8  27,445.0  4,791.4  24,580.1  14.6 11.7
    汽车(包括底盘) 万辆 6.8  221.1  70.5  2,785.4  79.9  3,321.3  -11.7 -16.1
    汽车零配件 - - 139.0  - 1,919.2  - 1,935.1  - -0.8
    空载重量超过2吨的飞机 21.0  88.3  158.0  653.8  146.0  574.5  8.2 13.8
    液晶平板显示模组 万个 11,179.7  72.3  129,447.9  888.7  133,444.6  837.0  -3.0 6.2
    医疗仪器及器械 - - 77.9  - 890.6  - 969.6  - -8.1
高新技术产品* - - 5,228.3  - 53,583.7  - 47,878.1  - 11.9
注: 
1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。


联系我们
回到顶部