2024年12月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币)
单位∶亿元人民币
进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口  累计比去年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 12月 1至12月 进出口 出口 进口
总值 40,669.6  438,467.9  24,099.4  254,545.4  16,570.2  183,922.6  5.0 7.1 2.3
欧洲联盟 4,983.0  55,914.9  3,339.4  36,750.6  1,643.6  19,164.4  1.6 4.3 -3.3
 其中:德国 1,260.8  14,364.2  696.3  7,617.6  564.5  6,746.6  -1.2 7.8 -9.7
 荷兰 721.3  7,828.9  561.8  6,490.5  159.6  1,338.4  -4.9 -7.8 12.1
 法国 539.0  5,662.5  297.2  3,165.8  241.8  2,496.7  2.0 8.2 -4.8
 意大利 470.3  5,161.5  300.0  3,287.1  170.3  1,874.3  2.3 5.1 -2.2
美国  4,606.5  48,977.8  3,506.5  37,337.2  1,100.0  11,640.6  4.9 6.1 1.2
东南亚国家联盟  6,995.1  69,899.2  4,287.6  41,736.4  2,707.4  28,162.8  9.0 13.4 3.2
 其中:越南 1,814.8  18,547.8  1,129.5  11,519.9  685.3  7,028.0  14.6 19.0 8.1
 马来西亚 1,522.9  15,087.1  770.6  7,220.1  752.3  7,866.9  12.7 17.6 8.6
 泰国 939.3  9,533.4  619.8  6,121.8  319.5  3,411.6  7.4 15.0 -4.0
 新加坡 837.6  7,907.4  606.3  5,638.0  231.3  2,269.4  3.9 4.3 2.7
 印度尼西亚  1,130.9  10,516.7  637.5  5,458.4  493.4  5,058.3  7.4 19.0 -2.9
 菲律宾 462.3  5,094.3  337.7  3,719.4  124.6  1,375.0  0.9 1.1 0.4
日本 2,036.8  21,934.3  898.3  10,815.8  1,138.5  11,118.5  -2.0 -2.3 -1.7
中国香港  2,058.7  22,039.2  1,942.6  20,718.6  116.1  1,320.6  8.8 7.3 37.8
韩国 2,222.3  23,345.6  977.5  10,414.7  1,244.8  12,930.9  6.9 -0.5 13.6
中国台湾 1,929.4  20,847.7  490.7  5,350.2  1,438.7  15,497.5  10.6 11.0 10.5
澳大利亚 1,258.5  15,031.5  406.6  5,030.9  852.0  10,000.6  -7.0 -3.1 -8.9
俄罗斯 1,578.7  17,410.0  811.8  8,212.3  766.9  9,197.7  2.9 5.0 1.0
印度 854.2  9,853.9  751.3  8,573.6  102.8  1,280.3  2.9 3.6 -1.7
英国 652.5  6,997.5  527.7  5,611.7  124.8  1,385.8  1.5 2.3 -2.0
加拿大 729.8  6,621.6  291.1  3,304.8  438.8  3,316.8  5.8 4.2 7.3
新西兰 132.7  1,433.9  47.5  550.4  85.2  883.5  -4.4 -0.7 -6.5
拉丁美洲 3,066.8  36,888.7  1,682.1  19,709.9  1,384.7  17,178.9  7.2 14.4 0.0
 其中:巴西 967.0  13,386.6  399.6  5,128.2  567.5  8,258.4  4.6 23.3 -4.4
非洲 2,067.8  21,032.2  1,373.4  12,722.5  694.4  8,309.6  6.1 4.8 8.2
 其中:南非 296.3  3,731.8  147.3  1,552.2  149.0  2,179.6  -4.5 -6.5 -3.0
注:
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   
2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。


联系我们
回到顶部